??????湖北程力汽車(chē):東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車(chē)(拖150及以下型號(hào)挖機(jī))產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車(chē)(拖150及以下型號(hào)挖機(jī))高清圖片,程力汽車(chē)系列東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車(chē)(拖150及以下型號(hào)挖機(jī))最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威 軸荷(kg) 4440/8050 車(chē)輛型號(hào) CLW5126TPBD5 最高時(shí)速(km/h) 98 外形尺寸(mm) 9000,8600,730025002820,3380 油耗(L/100Km) 23.8,23.8,23.8,23.8 總質(zhì)量(kg...
東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車(chē)(拖150及以下型號(hào)挖機(jī))
??所屬型號(hào)
平板運(yùn)輸車(chē)
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 4440/8050 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5126TPBD5 | 最高時(shí)速(km/h) | 98 |
| 外形尺寸(mm) | 9000,8600,7300×2500×2820,3380 | 油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12490 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5800 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1120B1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1855,1905 |
| 軸 距(mm) | 4700,5000,3800 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00R20,10R22.5,255/70R22.5, |
| 接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1430/2270,1430/2370,1430/1800 |
| 程力威CLW5126TPBD5平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| EQH160-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 118 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH160-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 118 |



